user   password    Registrati


Scegli anno:     2015        2016        2017         2018        2019         2020         2021         2022         2023         2024
X Chiudi

Pedroni Cecilia

GARA LUNGHEZZA DISLIVELLO TEMPO POSIZIONE DATA
Winter Trail Gargallo 19 600 1:49:15 1 5/Febbraio/2017
Winter Brich Trail Valdengo 21 900 2:4:15 1 12/Febbraio/2017
TRAIL DE BOZZ 25 400 2:23:50 9 19/Febbraio/2017
TRAIL DEL MARCHESATO 37 2200 5:14:23 4 5/Marzo/2017
Galbiate S. Genesio Run 23 1100 2:13:5 6 12/Marzo/2017
Varigotti Run 9 400 0:52:0 1 19/Marzo/2017
Sky del Canto 21 1200 2:21:18 9 2/Aprile/2017
Ossola Trail 27 1900 3:24:32 2 9/Aprile/2017
Valcava Vertical 4 1000 0:52:4 7 17/Aprile/2017
Tuscany Crossing 53 1800 5:55:48 4 22/Aprile/2017
Trofeo Dario e Willy 23 2000 3:17:30 9 1/Maggio/2017
Trail del Motty 40 2400 5:14:30 2 7/Maggio/2017
Cornizzolo Vertical 3 1000 0:46:55 2 14/Maggio/2017
Esino Skyrace 25 2000 3:22:12 1 21/Maggio/2017
Grignone tutt d un fiaa 8 1800 1:36:23 2 27/Maggio/2017
Resegup 24 1800 2:54:38 3 3/Giugno/2017
Grignetta Vertical 3 1000 0:44:22 4 10/Giugno/2017
Grand Bucc Skyrace 31 1800 3:18:58 2 18/Giugno/2017
Olimpo Marathon 44 3200 6:6:2 5 24/Giugno/2017
Moggio Artavaggio Vertical 5 1000 0:45:5 3 2/Luglio/2017
Mozzafiato Skyrace 30 2550 4:15:18 2 9/Luglio/2017
Bettelmatt Ultra Trail 50 3150 6:49:5 1 15/Luglio/2017
Vertical Dolomites 2 1000 0:47:18 18 21/Luglio/2017
Val Brevettola Race 20 1790 2:48:46 2 23/Luglio/2017
Monte Rosa Walser Trail 50 3900 7:35:18 1 30/Luglio/2017
Rampigada 20 1300 2:13:40 2 20/Agosto/2017
Vertical Terme di Bognanco 3 1080 0:53:30 3 25/Agosto/2017
La Veia Skyrace 22 1700 2:37:52 1 27/Agosto/2017
OCC 56 3500 7:13:3 12 31/Agosto/2017
ZacUP 23 1800 2:40:50 6 17/Settembre/2017
Ultra Marathon Lago Como 60 4000 8:36:44 1 23/Settembre/2017
Trail delle Grigne del Sud 38 3600 5:44:49 1 30/Settembre/2017
Kilometro Verticale Lagunc 3 1000 0:48:33 15 8/Ottobre/2017
Vertical Bellagio 4 800 0:44:7 3 21/Ottobre/2017
Bellagio Skyrace 28 1850 3:26:59 7 22/Ottobre/2017
Arrancazoppa 12 550 1:11:0 1 1/Novembre/2017
Trail delle Terre di Mezzo 14 350 1:16:34 8 5/Novembre/2017
Introbio-Bobbio Vertical 3 1000 0:52:59 5 19/Novembre/2017
BB Cross Boffalora 6 65 0:32:22 1 16/Dicembre/2017
cecilia
Km 889
giuseppe
Km 666
giovanni
Km 446
giovanni
Km 446
manuela
Km 357
pietro
Km 351
lorenzo
Km 267
samuele
Km 256
alberto
Km 254
pierangelo
Km 185
ilaria
Km 176
adriano
Km 153
davide
Km 139
roberto
Km 138
andrea renato
Km 138
virgilio
Km 129
giorgio
Km 128
cristina
Km 125
giuseppe
Km 108
roberto
Km 100
antonella
Km 68
laura
Km 45
laura
Km 45
fabio
Km 45
emanuela
Km 39
Km 33
giovanni
Km 27
roberto
Km 20
claudia
Km 20
andrea
Km 20
eros
Km 15